KHLPN II Liga 2011/12
Player Information - Seweryn Wroński

Personal data

Picture of Seweryn Wroński
Name: Seweryn Wroński
Player Position: zawodnik

Games history

Games Startroster in out czerwona kartka druga żółta/czerwona gol gol samobójczy żółta kartka GOLE
niedziela styczeń 08 Timret Piekło Dolne 4 - 5 ZBZ Formela Żukowo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela styczeń 15 DRINK TEAM II Kolbudy 5 - 6 ZBZ Formela Żukowo 1 0 0 0 0 1 0 0 0
niedziela styczeń 22 ZBZ Formela Żukowo 5 - 6 TVT TELETRONIK Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela styczeń 29 ELWOZ Szklana 2 - 7 ZBZ Formela Żukowo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela luty 05 ZBZ Formela Żukowo 5 - 3 AGD RTV ZAREX Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela luty 12 ZBZ Formela Żukowo 7 - 1 WODJAR Ostrzyce 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela luty 19 Kwiaciarnia ZAREMBA Kartuzy 1 - 3 ZBZ Formela Żukowo 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Games total 6 0 0 0 0 1 0 1 0

Personal statistics

Competition Team Played Startroster in out czerwona kartka  druga żółta/czerwona  gol  gol samobójczy  żółta kartka  GOLE 
KHLPN II Liga grupa B 2011/12 ZBZ Formela Żukowo 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0.00
KHLPN II Liga 2011/12 ZBZ Formela Żukowo 7 6 0 0 0 0 1 0 1 0.00
KHLPN I Liga 2012/13 ZBZ Formela Żukowo 14 14 0 0 0 0 3 0 0 0.00
KHLPN I Liga 2013/14 Gabrex Żukowo 10 10 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Career Total 37 36 0 0 0 0 8 0 1 0.00

Playing career

Competition Season Team Function / Position
KHLPN II Liga grupa B 2011/12 2011/2012 ZBZ Formela Żukowo zawodnik
KHLPN II Liga 2011/12 2011/2012 ZBZ Formela Żukowo zawodnik
KHLPN I Liga 2012/13 2012/2013 ZBZ Formela Żukowo zawodnik
KHLPN I Liga 2013/14 2013/2014 Gabrex Żukowo zawodnik