KHLPN II Liga 2011/12
Player Information - Tomasz Sobisz

Personal data

Picture of Tomasz Sobisz
Name: Tomasz Sobisz
Player Position: zawodnik

Games history

Games Startroster in out czerwona kartka druga żółta/czerwona gol gol samobójczy żółta kartka GOLE
niedziela styczeń 08 WODJAR Ostrzyce 1 - 2 ELWOZ Szklana 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela styczeń 15 ELWOZ Szklana 3 - 4 Kwiaciarnia ZAREMBA Kartuzy 1 0 0 0 0 1 0 0 0
niedziela styczeń 22 Timret Piekło Dolne 3 - 0 ELWOZ Szklana 1 0 0 0 0 0 0 1 0
niedziela styczeń 29 ELWOZ Szklana 2 - 7 ZBZ Formela Żukowo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela luty 05 TVT TELETRONIK Kartuzy 2 - 3 ELWOZ Szklana 1 0 0 0 0 1 0 0 0
niedziela luty 12 DRINK TEAM II Kolbudy 2 - 7 ELWOZ Szklana 1 0 0 0 0 1 0 0 0
niedziela luty 19 ELWOZ Szklana 5 - 1 AGD RTV ZAREX Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Games total 7 0 0 0 0 3 0 1 0

Personal statistics

Competition Team Played Startroster in out czerwona kartka  druga żółta/czerwona  gol  gol samobójczy  żółta kartka  GOLE 
KHLPN I Liga 2014/15 ELWOZ Szklana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KHLPN I Liga 2014/15 gr 6-10 ELWOZ Szklana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KHLPN II Liga grupa B 2011/12 ELWOZ Szklana 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0.00
KHLPN II Liga 2011/12 ELWOZ Szklana 7 7 0 0 0 0 3 0 1 0.00
KHLPN I Liga 2012/13 ELWOZ Szklana 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Career Total 18 18 0 0 0 0 6 0 1 0.00

Playing career

Competition Season Team Function / Position
KHLPN I Liga 2014/15 2014/2015 ELWOZ Szklana zawodnik
KHLPN I Liga 2014/15 gr 6-10 2014/2015 ELWOZ Szklana zawodnik
KHLPN II Liga grupa B 2011/12 2011/2012 ELWOZ Szklana zawodnik
KHLPN II Liga 2011/12 2011/2012 ELWOZ Szklana zawodnik
KHLPN I Liga 2012/13 2012/2013 ELWOZ Szklana zawodnik