Superliga 2009/10
Player Information - Filip Ustowski

Personal data

Picture of Filip Ustowski
Name: Filip Ustowski
Player Position: zawodnik

Games history

Games Startroster in out czerwona kartka druga żółta/czerwona gol gol samobójczy żółta kartka GOLE
niedziela listopad 22 MŚCIWOJ Kartuzy 6 - 0 ELUS Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela listopad 29 MAXIMUS Żukowo 4 - 10 MŚCIWOJ Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela grudzień 06 MŚCIWOJ Kartuzy 2 - 3 TOMBUD Elewacje Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota grudzień 12 MŚCIWOJ Kartuzy 7 - 3 DRINK TEAM Kolbudy 1 0 0 0 0 2 0 1 0
niedziela grudzień 13 GRUNKE Somonino 3 - 3 MŚCIWOJ Kartuzy 1 0 0 0 1 0 0 1 0
niedziela grudzień 20 ROB BUD Paczewo 1 - 9 MŚCIWOJ Kartuzy 1 0 0 0 0 3 0 0 0
niedziela styczeń 03 MŚCIWOJ Kartuzy 3 - 9 P.W. Millenium Leszno 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela styczeń 10 ELUS Kartuzy 2 - 7 MŚCIWOJ Kartuzy 1 0 0 0 0 1 0 0 0
niedziela styczeń 17 MŚCIWOJ Kartuzy 4 - 1 MAXIMUS Żukowo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela styczeń 24 TOMBUD Elewacje Kartuzy 5 - 2 MŚCIWOJ Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela styczeń 31 DRINK TEAM Kolbudy 4 - 4 MŚCIWOJ Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela luty 07 MŚCIWOJ Kartuzy 6 - 1 GRUNKE Somonino 1 0 0 0 0 1 0 0 0
niedziela luty 14 MŚCIWOJ Kartuzy 11 - 2 ROB BUD Paczewo 1 0 0 0 0 3 0 1 0
Games total 13 0 0 0 1 10 0 3 0

Personal statistics

Competition Team Played Startroster in out czerwona kartka  druga żółta/czerwona  gol  gol samobójczy  żółta kartka  GOLE 
KHLNP 2017/2018 FC II Kartuzy 4 4 0 0 0 0 5 0 0 0.00
KHLPN 2019/20 II runda 1-4 Poker Stars Kartuzy 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KHLPN 2019/2020 Poker Stars Kartuzy 7 7 0 0 0 0 6 0 0 0.00
KHLPN 2020/21 Markbud Grzybno 8 8 0 0 0 0 3 0 1 0.00
KHLPN 2021/22 Markbud Grzybno 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
KHLPN 2021/22 II Runda 1-4 Markbud Grzybno 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
KHLPN 2022/23 Markbud Grzybno 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0.00
KHLPN 2023/24 Markbud Grzybno 5 0 0 0 0 0 7 0 1 0.00
KHLPN I Liga 2008/09 MŚCIWOJ Kartuzy 14 14 0 0 0 0 6 0 2 0.00
Superliga 2009/10 MŚCIWOJ Kartuzy 13 13 0 0 0 1 10 0 3 0.00
Superliga 2010/11 MŚCIWOJ Kartuzy 11 11 0 0 0 0 4 0 0 0.00
Superliga 2011/12 MŚCIWOJ Kartuzy 12 12 0 0 0 0 6 0 1 0.00
Superliga 2012/13 MŚCIWOJ Kartuzy 11 11 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Futsal Superliga 2013/14 Politechnika Gdańska 12 9 0 0 0 0 13 0 2 0.00
KHLPN 1 Liga 2016/17 New Look Kartuzy 15 15 0 0 0 0 14 0 1 0.00
Career Total 122 107 0 0 0 1 84 0 13 0.00

Playing career

Competition Season Team Function / Position
KHLNP 2017/2018 2017/2018 FC II Kartuzy zawodnik
KHLPN 2019/20 II runda 1-4 2019/20 Poker Stars Kartuzy zawodnik
KHLPN 2019/2020 KHLPN 2019/2020 Poker Stars Kartuzy zawodnik
KHLPN 2020/21 KHLPN 2020/21 Markbud Grzybno zawodnik
KHLPN 2021/22 KHLPN 2021/22 Markbud Grzybno zawodnik
KHLPN 2021/22 II Runda 1-4 KHLPN 2021/22 Markbud Grzybno zawodnik
KHLPN 2022/23 KHLPN 2022/23 Markbud Grzybno zawodnik
KHLPN 2023/24 KHLPN 2023/24 Markbud Grzybno zawodnik
KHLPN I Liga 2008/09 2008/2009 MŚCIWOJ Kartuzy zawodnik
Superliga 2009/10 2009/2010 MŚCIWOJ Kartuzy zawodnik
Superliga 2010/11 2010/2011 MŚCIWOJ Kartuzy zawodnik
Superliga 2011/12 2011/2012 MŚCIWOJ Kartuzy zawodnik
Superliga 2012/13 2012/2013 MŚCIWOJ Kartuzy zawodnik
Futsal Superliga 2013/14 2013/2014 Politechnika Gdańska zawodnik
KHLPN 1 Liga 2016/17 2016/2017 New Look Kartuzy zawodnik