KHLPN I Liga 2008/09
Player Information - Marek Dawidowski

Personal data

Picture of Marek Dawidowski
Name: Marek Dawidowski
Jersey Number: 6
Player Position: zawodnik

Games history

Games Startroster in out czerwona kartka druga żółta/czerwona gol gol samobójczy żółta kartka GOLE
niedziela listopad 16 ARCHITRAW Łapalice 4 - 2 MŚCIWOJ Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 1 0
niedziela listopad 23 AGD RTV ZAREX Kartuzy 0 - 8 MŚCIWOJ Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 1 0
niedziela listopad 30 KOMINIARZ Żukowo 4 - 3 MŚCIWOJ Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela grudzień 07 MŚCIWOJ Kartuzy 3 - 3 ELUS Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela grudzień 14 GRUNKE Somonino 2 - 3 MŚCIWOJ Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela grudzień 21 MŚCIWOJ Kartuzy 4 - 4 METAL SERWIS Wandtke 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela styczeń 04 MŚCIWOJ Kartuzy 4 - 2 TOMBUD Elewacje Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela styczeń 11 MŚCIWOJ Kartuzy 7 - 3 ARCHITRAW Łapalice 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota styczeń 17 MŚCIWOJ Kartuzy 6 - 0 KOMINIARZ Żukowo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota styczeń 17 MŚCIWOJ Kartuzy 6 - 0 AGD RTV ZAREX Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela styczeń 25 ELUS Kartuzy 2 - 0 MŚCIWOJ Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela luty 01 MŚCIWOJ Kartuzy 6 - 0 GRUNKE Somonino 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Games total 12 0 0 0 0 0 0 2 0

Personal statistics

Competition Team Played Startroster in out czerwona kartka  druga żółta/czerwona  gol  gol samobójczy  żółta kartka  GOLE 
KHLNP 2017/2018 Gaz-Rom 6 6 0 0 0 0 7 0 1 0.00
KHLPN 2018/2019 Gaz-Rom 11 9 0 0 0 0 12 0 2 0.00
KHLPN 2018/9 II runda 1-6 Gaz-Rom 4 4 0 0 0 0 4 0 1 0.00
KHLPN 2019/20 II runda 1-4 Gaz-Rom 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KHLPN 2019/2020 Gaz-Rom 6 6 0 0 1 0 3 0 4 0.00
KHLPN 2020/21 Gaz-Rom 4 4 0 0 0 0 1 0 1 0.00
KHLPN 2022/23 Gaz-Rom 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00
KHLPN I Liga 2008/09 MŚCIWOJ Kartuzy 12 12 0 0 0 0 0 0 2 0.00
KHLPN I Liga 2010/11 MŚCIWOJ Kartuzy 6 6 0 0 0 0 0 0 1 0.00
KHLPN II liga grupa A 2010/11 MŚCIWOJ Kartuzy 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Futsal Superliga 2013/14 Politechnika Gdańska 5 5 0 0 0 0 2 0 1 0.00
Career Total 63 60 0 0 1 0 32 0 14 0.00

Playing career

Competition Season Team Function / Position
KHLNP 2017/2018 2017/2018 Gaz-Rom zawodnik
KHLPN 2018/2019 2018/2019 Gaz-Rom zawodnik
KHLPN 2018/9 II runda 1-6 2018/2019 Gaz-Rom zawodnik
KHLPN 2019/20 II runda 1-4 2019/20 Gaz-Rom zawodnik
KHLPN 2019/2020 KHLPN 2019/2020 Gaz-Rom zawodnik
KHLPN 2020/21 KHLPN 2020/21 Gaz-Rom zawodnik
KHLPN 2022/23 KHLPN 2022/23 Gaz-Rom zawodnik
KHLPN I Liga 2008/09 2008/2009 MŚCIWOJ Kartuzy zawodnik
KHLPN I Liga 2010/11 2010/2011 MŚCIWOJ Kartuzy zawodnik
KHLPN II liga grupa A 2010/11 2010/2011 MŚCIWOJ Kartuzy zawodnik
Futsal Superliga 2013/14 2013/2014 Politechnika Gdańska zawodnik