KALPN-6 2019
Player Information - Ryszard Dawidowski

Personal data

Picture of Ryszard Dawidowski
Name: Ryszard Dawidowski
Player Position: zawodnik

Games history

Games Startroster in out czerwona kartka druga żółta/czerwona gol gol samobójczy żółta kartka GOLE
poniedziałek listopad 30 GRAHAM Sierakowice - Auto Mark Kartuzy "O" 0 0 0 0 0 1 0 0 0
czwartek kwiecień 18 Dav Tynk Team Kartuzy 1 - 6 GRAHAM Sierakowice 0 0 0 0 0 1 0 0 0
czwartek maj 16 GRAHAM Sierakowice 3 - 3 Samorząd Kartuzy "O" 0 0 0 0 0 3 0 0 0
czwartek maj 16 GRAHAM Sierakowice 4 - 7 Auto Mark Kartuzy "O" 0 0 0 0 0 3 0 0 0
czwartek maj 16 Forma Fitness Team "O" 3 - 5 GRAHAM Sierakowice 0 0 0 0 0 2 0 0 0
czwartek maj 23 Iwomar Sierakowice 3 - 8 GRAHAM Sierakowice 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Games total 0 0 0 0 0 13 0 0 0

Personal statistics

Competition Team Played Startroster in out czerwona kartka  druga żółta/czerwona  gol  gol samobójczy  żółta kartka  GOLE 
Futsal Superliga 2014/15 FC Kartuzy 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0.00
KALPN-6 2019 GRAHAM Sierakowice 6 0 0 0 0 0 13 0 0 0.00
KALPN-6 2021 Forma Fitness Team "O" 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0.00
KHLNP 2017/2018 Gaz-Rom 8 8 0 0 0 0 9 0 0 0.00
KHLPN 2018/2019 Gaz-Rom 9 7 0 0 1 0 13 0 2 0.00
KHLPN 2018/9 II runda 1-6 Gaz-Rom 3 3 0 0 0 0 3 0 1 0.00
KHLPN 2019/20 II runda 1-4 Gaz-Rom 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0.00
KHLPN 2019/2020 Gaz-Rom 6 5 0 0 0 0 8 0 1 0.00
KHLPN 2020/21 Gaz-Rom 8 7 0 0 0 0 5 0 0 0.00
KHLPN I Liga 2008/09 MŚCIWOJ Kartuzy 14 14 0 0 0 0 7 0 2 0.00
Superliga 2009/10 MŚCIWOJ Kartuzy 13 13 0 0 0 0 11 0 0 0.00
Superliga 2010/11 MŚCIWOJ Kartuzy 10 10 0 0 0 0 7 0 3 0.00
Superliga 2011/12 MŚCIWOJ Kartuzy 14 13 0 0 0 0 6 0 2 0.00
Futsal Superliga 2013/14 GRAHAM Sierakowice 8 8 0 0 0 1 3 0 2 0.00
KHLPN 1 Liga 2016/17 New Look Kartuzy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Career Total 106 93 0 0 1 1 92 0 13 0.00

Playing career

Competition Season Team Function / Position
Futsal Superliga 2014/15 2014/2015 FC Kartuzy zawodnik
KALPN-6 2019 KHLPN szablon GRAHAM Sierakowice zawodnik
KALPN-6 2021 KHLPN szablon Forma Fitness Team "O" zawodnik
KHLNP 2017/2018 2017/2018 Gaz-Rom zawodnik
KHLPN 2018/2019 2018/2019 Gaz-Rom zawodnik
KHLPN 2018/9 II runda 1-6 2018/2019 Gaz-Rom zawodnik
KHLPN 2019/20 II runda 1-4 2019/20 Gaz-Rom zawodnik
KHLPN 2019/2020 KHLPN 2019/2020 Gaz-Rom zawodnik
KHLPN 2020/21 KHLPN 2020/21 Gaz-Rom zawodnik
KHLPN I Liga 2008/09 2008/2009 MŚCIWOJ Kartuzy zawodnik
Superliga 2009/10 2009/2010 MŚCIWOJ Kartuzy zawodnik
Superliga 2010/11 2010/2011 MŚCIWOJ Kartuzy zawodnik
Superliga 2011/12 2011/2012 MŚCIWOJ Kartuzy zawodnik
Futsal Superliga 2013/14 2013/2014 GRAHAM Sierakowice zawodnik
KHLPN 1 Liga 2016/17 2016/2017 New Look Kartuzy zawodnik