KALPN-6 2019
Player Information - Patryk Gojtowski

Personal data

Picture of Patryk Gojtowski
Name: Patryk Gojtowski
Player Position: zawodnik

Games history

Games Startroster in out czerwona kartka druga żółta/czerwona gol gol samobójczy żółta kartka GOLE
poniedziałek listopad 30 Auto Mark Kartuzy "O" - Samorząd Kartuzy "O" 0 0 0 0 0 1 0 0 0
czwartek kwiecień 18 Forma Fitness Team "O" 1 - 3 Auto Mark Kartuzy "O" 0 0 0 0 0 1 0 0 0
czwartek kwiecień 25 Iwomar Sierakowice 2 - 3 Auto Mark Kartuzy "O" 0 0 0 0 0 3 0 0 0
czwartek maj 09 Auto Mark Kartuzy "O" 7 - 4 FC Albatros Kartuzy 0 0 0 0 0 3 0 0 0
czwartek maj 16 GRAHAM Sierakowice 4 - 7 Auto Mark Kartuzy "O" 0 0 0 0 0 5 0 0 0
czwartek maj 16 Auto Mark Kartuzy "O" 2 - 4 Samorząd Kartuzy "O" 0 0 0 0 0 1 0 0 0
czwartek maj 23 Dav Tynk Team Kartuzy 1 - 9 Auto Mark Kartuzy "O" 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Games total 0 0 0 0 0 17 0 0 0

Personal statistics

Competition Team Played Startroster in out czerwona kartka  druga żółta/czerwona  gol  gol samobójczy  żółta kartka  GOLE 
KALPN - 6 2017 Natural Team Kartuzy "O" 5 0 0 0 0 0 10 0 1 0.00
KALPN - 6 2018 Auto Mark Kartuzy "O" 6 0 0 0 0 0 11 0 1 0.00
KALPN-6 2018 II runda I Auto Mark Kartuzy "O" 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0.00
KALPN-6 2019 Auto Mark Kartuzy "O" 8 0 0 0 0 0 19 0 0 0.00
KALPN-6 2020 Mat Kartuzy 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0.00
KALPN-6 II runda 7-11 Natural Team Kartuzy "O" 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0.00
KHLNP 2017/2018 CUBE Kartuzy 12 12 0 0 0 0 15 0 1 0.00
KHLPN 2018/2019 CUBE Kartuzy 11 9 0 0 0 0 12 0 1 0.00
KHLPN 2018/9 II runda 7-10 CUBE Kartuzy 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0.00
KHLPN 2019/20 II runda 5-8 CUBE Kartuzy 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0.00
KHLPN 2019/2020 CUBE Kartuzy 9 7 0 0 0 0 15 0 2 0.00
KHLPN 2020/21 4DRIVE Kartuzy 8 8 0 0 1 0 4 0 5 0.00
KHLPN 2021/22 4DRIVE Kartuzy 7 0 0 0 0 1 12 0 3 0.00
KHLPN 2021/22 II Runda 1-4 4DRIVE Kartuzy 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
KHLPN 2022/23 4DRIVE Kartuzy 7 0 0 0 1 1 8 0 4 0.00
KHLPN 2023/24 4DRIVE Kartuzy 3 0 0 0 0 0 5 0 1 0.00
Career Total 89 42 0 0 2 2 134 0 21 0.00

Playing career

Competition Season Team Function / Position
KALPN - 6 2017 KHLPN szablon Natural Team Kartuzy "O" zawodnik
KALPN - 6 2018 KHLPN szablon Auto Mark Kartuzy "O" zawodnik
KALPN-6 2018 II runda I KHLPN szablon Auto Mark Kartuzy "O" zawodnik
KALPN-6 2019 KHLPN szablon Auto Mark Kartuzy "O" zawodnik
KALPN-6 2020 KHLPN szablon Mat Kartuzy zawodnik
KALPN-6 II runda 7-11 KHLPN szablon Natural Team Kartuzy "O" zawodnik
KHLNP 2017/2018 2017/2018 CUBE Kartuzy zawodnik
KHLPN 2018/2019 2018/2019 CUBE Kartuzy zawodnik
KHLPN 2018/9 II runda 7-10 2018/2019 CUBE Kartuzy zawodnik
KHLPN 2019/20 II runda 5-8 2019/20 CUBE Kartuzy zawodnik
KHLPN 2019/2020 KHLPN 2019/2020 CUBE Kartuzy zawodnik
KHLPN 2020/21 KHLPN 2020/21 4DRIVE Kartuzy zawodnik
KHLPN 2021/22 KHLPN 2021/22 4DRIVE Kartuzy zawodnik
KHLPN 2021/22 II Runda 1-4 KHLPN 2021/22 4DRIVE Kartuzy zawodnik
KHLPN 2022/23 KHLPN 2022/23 4DRIVE Kartuzy zawodnik
KHLPN 2023/24 KHLPN 2023/24 4DRIVE Kartuzy zawodnik