KALPN-6 2019
Player Information - Karol Sass

Personal data

Picture of Karol Sass
Name: Karol Sass
Player Position: zawodnik

Games history

Games Startroster in out czerwona kartka druga żółta/czerwona gol gol samobójczy żółta kartka GOLE
czwartek kwiecień 25 FC Albatros Kartuzy 1 - 6 Forma Fitness Team "O" 0 0 0 0 0 1 0 0 0
czwartek maj 09 Forma Fitness Team "O" 3 - 0 Dav Tynk Team Kartuzy 0 0 0 0 0 1 0 0 0
czwartek maj 16 Ball Race Goręczyno 0 - 12 Forma Fitness Team "O" 0 0 0 1 0 0 0 2 0
czwartek maj 16 Forma Fitness Team "O" 3 - 5 GRAHAM Sierakowice 0 0 0 0 0 0 0 1 0
czwartek maj 23 Samorząd Kartuzy "O" 1 - 2 Forma Fitness Team "O" 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Games total 0 0 0 1 0 2 0 4 0

Personal statistics

Competition Team Played Startroster in out czerwona kartka  druga żółta/czerwona  gol  gol samobójczy  żółta kartka  GOLE 
KALPN-6 2018 II runda I Forma Fitness Team "O" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KALPN-6 2019 Forma Fitness Team "O" 5 0 0 0 1 0 2 0 4 0.00
KALPN-6 2020 Forma Fitness Team "O" 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0.00
Career Total 8 0 0 0 1 0 4 0 5 0.00

Playing career

Competition Season Team Function / Position
KALPN-6 2018 II runda I KHLPN szablon Forma Fitness Team "O" zawodnik
KALPN-6 2019 KHLPN szablon Forma Fitness Team "O" zawodnik
KALPN-6 2020 KHLPN szablon Forma Fitness Team "O" zawodnik