Futsal Superliga 2013/14 |
Matchreport: Kolejka 9 - niedziela, 19 stycznia 2014 - 15:40 h |
GRAHAM Sierakowice | vs | Timret Piekło Dolne |
21 | 4 |
Match Date: niedziela, 19 stycznia 2014 | ||
Match Time: 15:40 h | ||
Match number: 35 | ||
zawodnik | |
Time | Event | ||
---|---|---|---|
gol (1) - Michał Papina | |||
gol (1) - Bartłomiej Węsiora | |||
gol (1) - Arkadiusz Kordyl | |||
gol (1) - Arkadiusz Kordyl | |||
gol (1) - Dariusz Bobrowski | |||
gol (1) - Michał Papina | |||
gol (1) - Michał Papina | |||
gol (1) - Sebastian Frankowski | |||
gol (1) - Bartłomiej Węsiora | |||
gol (1) - Dawid Papina | |||
gol (1) - Bartłomiej Węsiora | |||
gol (1) - Arkadiusz Kordyl | |||
gol (1) - Bartłomiej Węsiora | |||
gol (1) - Dawid Papina | |||
gol (1) - Michał Papina | |||
gol (1) - Michał Papina | |||
gol (1) - Tomasz Ciecholewski | |||
gol (1) - Dawid Papina | |||
gol (1) - Dariusz Czaiński | |||
gol (1) - Michał Papina | |||
gol (1) - Michał Papina | |||
gol (1) - Jarosław Ochal | |||
gol (1) - Michał Papina | |||
gol (1) - Łukasz Szachraj | |||
gol (1) - Michał Papina |
zawodnik | ||||||||||||||||||
|
zawodnik | ||||||||||||||||
|