KHLPN 2018/9 II runda 1-6
Player Information - Wojciech Hufnagel

Personal data

Picture of Wojciech Hufnagel
Name: Wojciech Hufnagel
Player Position: zawodnik

Games history

Games Startroster in out czerwona kartka druga żółta/czerwona gol gol samobójczy żółta kartka GOLE
niedziela luty 03 Słońce Kartuzy 6 - 4 Gaz-Rom 1 0 0 0 0 1 0 0 0
niedziela luty 10 Markaz Łapalice 5 - 2 Słońce Kartuzy 1 0 0 0 0 2 0 0 0
niedziela luty 17 Słońce Kartuzy 2 - 5 Markbud Grzybno 1 0 0 0 0 2 0 0 0
niedziela luty 24 Kwiaciarnia ZAREMBA Kartuzy 7 - 4 Słońce Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela marzec 03 Sani-Tech Amator Kiełpino 2 - 6 Słońce Kartuzy 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Games total 5 0 0 0 0 6 0 1 0

Personal statistics

Competition Team Played Startroster in out czerwona kartka  druga żółta/czerwona  gol  gol samobójczy  żółta kartka  GOLE 
KALPN-6 2020 Samorząd Kartuzy "O" 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
KALPN-6 2021 Słońce Kartuzy "O" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KALPN-6 2022 Samorząd Kartuzy "O" 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
KHLNP 2017/2018 Słońce Kartuzy 9 9 0 0 0 0 4 0 1 0.00
KHLPN 1 Liga 2015/16 SYLDAR Kiełpino 8 8 0 0 0 0 7 0 0 0.00
KHLPN 2018/2019 Słońce Kartuzy 11 7 0 0 0 0 10 0 4 0.00
KHLPN 2018/9 II runda 1-6 Słońce Kartuzy 5 5 0 0 0 0 6 0 1 0.00
KHLPN 2019/20 II runda 1-4 Słońce Kartuzy 3 3 0 0 0 0 1 0 2 0.00
KHLPN 2019/2020 Słońce Kartuzy 9 6 0 0 0 0 4 0 4 0.00
KHLPN 2020/21 Słońce Kartuzy 8 7 0 0 0 0 5 0 0 0.00
KHLPN 2022/23 Słońce Kartuzy 6 0 0 0 0 0 5 0 2 0.00
KHLPN 2023/24 Słońce Kartuzy 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
KHLPN I Liga 2014/15 SYLDAR Kiełpino 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0.00
KHLPN I Liga 2014/15 gr 1-5 SYLDAR Kiełpino 3 3 0 0 0 1 4 0 3 0.00
KHLPN I Liga 2008/09 METAL SERWIS Wandtke 12 12 0 0 0 0 4 1 0 0.00
KHLPN II Liga 2009/10 4ML Budowa Kartuzy 12 12 0 0 0 0 8 0 0 0.00
KHLPN I Liga 2010/11 SYLDAR Kiełpino 5 5 0 0 0 0 4 0 1 0.00
KHLPN II liga grupa A 2010/11 SYLDAR Kiełpino 7 7 0 0 0 0 8 0 3 0.00
Superliga 2011/12 SYLDAR Kiełpino 14 14 0 0 0 0 2 0 2 0.00
Superliga 2012/13 SYLDAR Kiełpino 13 13 0 0 0 0 4 0 2 0.00
Futsal Superliga 2013/14 Zbrójstal/Ekspert Kartuzy 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0.00
KHLPN 1 Liga 2016/17 SYLDAR Kiełpino 6 6 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Career Total 144 127 0 0 0 1 85 1 26 0.00

Playing career

Competition Season Team Function / Position
KALPN-6 2020 KHLPN szablon Samorząd Kartuzy "O" zawodnik
KALPN-6 2021 KHLPN szablon Słońce Kartuzy "O" zawodnik
KALPN-6 2022 KHLPN szablon Samorząd Kartuzy "O" zawodnik
KHLNP 2017/2018 2017/2018 Słońce Kartuzy zawodnik
KHLPN 1 Liga 2015/16 2015/2016 SYLDAR Kiełpino zawodnik
KHLPN 2018/2019 2018/2019 Słońce Kartuzy zawodnik
KHLPN 2018/9 II runda 1-6 2018/2019 Słońce Kartuzy zawodnik
KHLPN 2019/20 II runda 1-4 2019/20 Słońce Kartuzy zawodnik
KHLPN 2019/2020 KHLPN 2019/2020 Słońce Kartuzy zawodnik
KHLPN 2020/21 KHLPN 2020/21 Słońce Kartuzy zawodnik
KHLPN 2022/23 KHLPN 2022/23 Słońce Kartuzy zawodnik
KHLPN 2023/24 KHLPN 2023/24 Słońce Kartuzy zawodnik
KHLPN I Liga 2014/15 2014/2015 SYLDAR Kiełpino zawodnik
KHLPN I Liga 2014/15 gr 1-5 2014/2015 SYLDAR Kiełpino zawodnik
KHLPN I Liga 2008/09 2008/2009 METAL SERWIS Wandtke zawodnik
KHLPN II Liga 2009/10 2009/2010 4ML Budowa Kartuzy zawodnik
KHLPN I Liga 2010/11 2010/2011 SYLDAR Kiełpino zawodnik
KHLPN II liga grupa A 2010/11 2010/2011 SYLDAR Kiełpino zawodnik
Superliga 2011/12 2011/2012 SYLDAR Kiełpino zawodnik
Superliga 2012/13 2012/2013 SYLDAR Kiełpino zawodnik
Futsal Superliga 2013/14 2013/2014 Zbrójstal/Ekspert Kartuzy zawodnik
KHLPN 1 Liga 2016/17 2016/2017 SYLDAR Kiełpino zawodnik