KHLNP 2017/2018
Player Information - Sylwester Bielicki

Personal data

Picture of Sylwester Bielicki
Name: Sylwester Bielicki
Player Position: zawodnik

Games history

Games Startroster in out czerwona kartka druga żółta/czerwona gol gol samobójczy żółta kartka GOLE
niedziela listopad 19 Markbud Grzybno 11 - 0 CUBE Kartuzy 1 0 0 0 0 4 0 1 0
niedziela listopad 26 Markbud Grzybno 2 - 4 Markaz Łapalice 1 0 0 0 0 1 0 1 0
niedziela grudzień 03 Gaz-Rom 2 - 5 Markbud Grzybno 1 0 0 0 0 2 0 0 0
niedziela grudzień 17 Słońce Kartuzy 1 - 10 Markbud Grzybno 1 0 0 0 0 5 0 1 0
niedziela styczeń 07 Markbud Grzybno 10 - 0 ABA-Sport.pl 1 0 0 0 0 3 0 0 0
niedziela luty 25 Kwiaciarnia ZAREMBA Kartuzy 1 - 10 Markbud Grzybno 1 0 0 0 0 3 0 1 0
Games total 6 0 0 0 0 18 0 4 0

Personal statistics

Competition Team Played Startroster in out czerwona kartka  druga żółta/czerwona  gol  gol samobójczy  żółta kartka  GOLE 
Futsal Superliga 2014/15 Armako Kartuzy 11 11 0 0 0 1 8 0 3 0.00
KHLNP 2017/2018 Markbud Grzybno 6 6 0 0 0 0 18 0 4 0.00
KHLPN 1 Liga 2015/16 Markbud Grzybno 7 7 0 0 0 0 5 0 0 0.00
KHLPN 2018/2019 Słońce Kartuzy 8 6 0 0 1 0 12 0 6 0.00
KHLPN 2018/9 II runda 1-6 Słońce Kartuzy 4 4 0 0 0 0 4 0 2 0.00
KHLPN 2019/20 II runda 1-4 Słońce Kartuzy 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00
KHLPN 2019/2020 Słońce Kartuzy 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00
KHLPN 2020/21 Słońce Kartuzy 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0.00
KHLPN 2021/22 Słońce Kartuzy 3 0 0 0 0 1 1 0 4 0.00
KHLPN I Liga 2008/09 ARCHITRAW Łapalice 14 14 0 0 0 0 7 0 2 0.00
Superliga 2009/10 ELUS Kartuzy 13 13 0 0 0 1 8 0 2 0.00
Superliga 2010/11 ELUS Kartuzy 10 10 0 0 1 0 3 0 6 0.00
KHLPN 1 Liga 2016/17 New Look Kartuzy 15 15 0 0 0 1 23 0 3 0.00
Career Total 96 90 0 0 2 4 90 0 34 0.00

Playing career

Competition Season Team Function / Position
Futsal Superliga 2014/15 2014/2015 Armako Kartuzy zawodnik
KHLNP 2017/2018 2017/2018 Markbud Grzybno zawodnik
KHLPN 1 Liga 2015/16 2015/2016 Markbud Grzybno zawodnik
KHLPN 2018/2019 2018/2019 Słońce Kartuzy zawodnik
KHLPN 2018/9 II runda 1-6 2018/2019 Słońce Kartuzy zawodnik
KHLPN 2019/20 II runda 1-4 2019/20 Słońce Kartuzy zawodnik
KHLPN 2019/2020 KHLPN 2019/2020 Słońce Kartuzy zawodnik
KHLPN 2020/21 KHLPN 2020/21 Słońce Kartuzy zawodnik
KHLPN 2021/22 KHLPN 2021/22 Słońce Kartuzy zawodnik
KHLPN I Liga 2008/09 2008/2009 ARCHITRAW Łapalice zawodnik
Superliga 2009/10 2009/2010 ELUS Kartuzy zawodnik
Superliga 2010/11 2010/2011 ELUS Kartuzy zawodnik
KHLPN 1 Liga 2016/17 2016/2017 New Look Kartuzy zawodnik