KHLNP 2017/2018
Player Information - Marek Jóskowski

Personal data

Picture of Marek Jóskowski
Name: Marek Jóskowski
Player Position: zawodnik

Games history

Games Startroster in out czerwona kartka druga żółta/czerwona gol gol samobójczy żółta kartka GOLE
niedziela styczeń 14 CUBE Kartuzy 3 - 5 ABA-Sport.pl 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela styczeń 28 Chłodnia Kartuzy 0 - 14 ABA-Sport.pl 1 0 0 0 0 3 0 0 0
niedziela luty 04 ABA-Sport.pl 4 - 3 Markaz Łapalice 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela luty 11 ABA-Sport.pl 1 - 4 ELWOZ Szklana 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela luty 18 Słońce Kartuzy 5 - 3 ABA-Sport.pl 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela luty 25 ABA-Sport.pl 3 - 5 Krzewi Róg Garcz 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Games total 6 0 0 0 0 3 0 0 0

Personal statistics

Competition Team Played Startroster in out czerwona kartka  druga żółta/czerwona  gol  gol samobójczy  żółta kartka  GOLE 
KALPN-6 2020 Magmar Prokowo 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0.00
KALPN-6 2021 Agenty Brodnica "O" 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0.00
KHLNP 2017/2018 ABA-Sport.pl 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0.00
KHLPN 2018/2019 Zarex Kartuzy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KHLPN 2018/9 II runda 7-10 Zarex Kartuzy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KHLPN 2019/20 II runda 5-8 KSS Sokół Kartuzy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KHLPN 2019/2020 KSS Sokół Kartuzy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Career Total 22 11 0 0 0 0 19 0 0 0.00

Playing career

Competition Season Team Function / Position
KALPN-6 2020 KHLPN szablon Magmar Prokowo zawodnik
KALPN-6 2021 KHLPN szablon Agenty Brodnica "O" zawodnik
KHLNP 2017/2018 2017/2018 ABA-Sport.pl zawodnik
KHLPN 2018/2019 2018/2019 Zarex Kartuzy zawodnik
KHLPN 2018/9 II runda 7-10 2018/2019 Zarex Kartuzy zawodnik
KHLPN 2019/20 II runda 5-8 2019/20 KSS Sokół Kartuzy zawodnik
KHLPN 2019/2020 KHLPN 2019/2020 KSS Sokół Kartuzy zawodnik