KHLNP 2017/2018
Player Information - Marcin Bigus

Personal data

Picture of Marcin Bigus
Name: Marcin Bigus
Player Position: zawodnik

Games history

Games Startroster in out czerwona kartka druga żółta/czerwona gol gol samobójczy żółta kartka GOLE
niedziela grudzień 10 Krzewi Róg Garcz 1 - 1 Słońce Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela styczeń 07 FC II Kartuzy 5 - 3 Słońce Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela luty 11 Kwiaciarnia ZAREMBA Kartuzy 6 - 3 Słońce Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela luty 25 Słońce Kartuzy 4 - 2 CUBE Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Games total 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Personal statistics

Competition Team Played Startroster in out czerwona kartka  druga żółta/czerwona  gol  gol samobójczy  żółta kartka  GOLE 
KALPN - 6 2018 Orange Team Kartuzy "O" 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
KALPN - 6 2018 Gryf Kartuzy "O" 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
KALPN-6 2018 II runda I Gryf Kartuzy "O" 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
KALPN-6 2018 II runda II Orange Team Kartuzy "O" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KALPN-6 2019 GRAHAM Sierakowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KALPN-6 2021 Słońce Kartuzy "O" 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0.00
KHLNP 2017/2018 Słońce Kartuzy 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KHLPN 2018/2019 Słońce Kartuzy 6 6 0 0 0 0 0 0 1 0.00
KHLPN 2018/9 II runda 1-6 Słońce Kartuzy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KHLPN 2019/20 II runda 1-4 Słońce Kartuzy 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KHLPN 2019/2020 Słońce Kartuzy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KHLPN 2020/21 Słońce Kartuzy 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0.00
KHLPN 2021/22 Słońce Kartuzy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KHLPN 2021/22 II Runda 1-4 Słońce Kartuzy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KHLPN I Liga 2008/09 METAL SERWIS Wandtke 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KHLPN II Liga 2010/11 TVT TELETRONIK Kartuzy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KHLPN II liga grupa A 2010/11 TVT TELETRONIK Kartuzy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Career Total 36 27 0 0 0 0 15 0 1 0.00

Playing career

Competition Season Team Function / Position
KALPN - 6 2018 KHLPN szablon Orange Team Kartuzy "O" zawodnik
KALPN - 6 2018 KHLPN szablon Gryf Kartuzy "O" zawodnik
KALPN-6 2018 II runda I KHLPN szablon Gryf Kartuzy "O" zawodnik
KALPN-6 2018 II runda II KHLPN szablon Orange Team Kartuzy "O" zawodnik
KALPN-6 2019 KHLPN szablon GRAHAM Sierakowice zawodnik
KALPN-6 2021 KHLPN szablon Słońce Kartuzy "O" zawodnik
KHLNP 2017/2018 2017/2018 Słońce Kartuzy zawodnik
KHLPN 2018/2019 2018/2019 Słońce Kartuzy zawodnik
KHLPN 2018/9 II runda 1-6 2018/2019 Słońce Kartuzy zawodnik
KHLPN 2019/20 II runda 1-4 2019/20 Słońce Kartuzy zawodnik
KHLPN 2019/2020 KHLPN 2019/2020 Słońce Kartuzy zawodnik
KHLPN 2020/21 KHLPN 2020/21 Słońce Kartuzy zawodnik
KHLPN 2021/22 KHLPN 2021/22 Słońce Kartuzy zawodnik
KHLPN 2021/22 II Runda 1-4 KHLPN 2021/22 Słońce Kartuzy zawodnik
KHLPN I Liga 2008/09 2008/2009 METAL SERWIS Wandtke zawodnik
KHLPN II Liga 2010/11 2010/2011 TVT TELETRONIK Kartuzy zawodnik
KHLPN II liga grupa A 2010/11 2010/2011 TVT TELETRONIK Kartuzy zawodnik