KHLNP 2017/2018
Player Information - Robert Kitowski

Personal data

Picture of Robert Kitowski
Name: Robert Kitowski
Player Position: zawodnik

Games history

Games Startroster in out czerwona kartka druga żółta/czerwona gol gol samobójczy żółta kartka GOLE
niedziela grudzień 17 Chłodnia Kartuzy 4 - 8 CUBE Kartuzy 1 0 0 0 0 1 0 0 0
niedziela styczeń 07 CUBE Kartuzy 4 - 2 Markaz Łapalice 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela styczeń 14 CUBE Kartuzy 3 - 5 ABA-Sport.pl 1 0 0 0 0 2 0 0 0
niedziela styczeń 21 Gaz-Rom 4 - 4 CUBE Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela styczeń 28 CUBE Kartuzy 3 - 4 ELWOZ Szklana 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela luty 04 Kwiaciarnia ZAREMBA Kartuzy 4 - 4 CUBE Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela luty 11 Atut Kartuzy 0 - 9 CUBE Kartuzy 1 0 0 0 0 1 0 0 0
niedziela luty 18 CUBE Kartuzy 7 - 4 Amator Junior Kiełpino 1 0 0 0 0 0 0 1 0
niedziela luty 25 Słońce Kartuzy 4 - 2 CUBE Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Games total 9 0 0 0 0 4 0 1 0

Personal statistics

Competition Team Played Startroster in out czerwona kartka  druga żółta/czerwona  gol  gol samobójczy  żółta kartka  GOLE 
KALPN-6 2020 Mat Kartuzy 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0.00
KHLNP 2017/2018 CUBE Kartuzy 9 9 0 0 0 0 4 0 1 0.00
KHLPN 2019/20 II runda 5-8 CUBE Kartuzy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KHLPN 2019/2020 CUBE Kartuzy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KHLPN 2020/21 CUBE Kartuzy 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Career Total 15 12 0 0 0 0 8 0 1 0.00

Playing career

Competition Season Team Function / Position
KALPN-6 2020 KHLPN szablon Mat Kartuzy zawodnik
KHLNP 2017/2018 2017/2018 CUBE Kartuzy zawodnik
KHLPN 2019/20 II runda 5-8 2019/20 CUBE Kartuzy zawodnik
KHLPN 2019/2020 KHLPN 2019/2020 CUBE Kartuzy zawodnik
KHLPN 2020/21 KHLPN 2020/21 CUBE Kartuzy zawodnik