KHLNP 2017/2018
Player Information - Szymon Neubauer

Personal data

Picture of Szymon Neubauer
Name: Szymon Neubauer
Player Position: zawodnik

Games history

Games Startroster in out czerwona kartka druga żółta/czerwona gol gol samobójczy żółta kartka GOLE
niedziela listopad 19 ABA-Sport.pl 1 - 6 Gaz-Rom 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela listopad 26 Kwiaciarnia ZAREMBA Kartuzy 4 - 1 Gaz-Rom 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela grudzień 10 Atut Kartuzy 1 - 5 Gaz-Rom 1 0 0 0 0 1 0 0 0
niedziela styczeń 07 Krzewi Róg Garcz 5 - 5 Gaz-Rom 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela styczeń 14 Markaz Łapalice 2 - 1 Gaz-Rom 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela styczeń 21 Gaz-Rom 4 - 4 CUBE Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela luty 04 Gaz-Rom 1 - 1 Słońce Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 1 0
niedziela luty 18 ELWOZ Szklana 3 - 6 Gaz-Rom 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela luty 25 Gaz-Rom 23 - 2 Chłodnia Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Games total 9 0 0 0 0 1 0 1 0

Personal statistics

Competition Team Played Startroster in out czerwona kartka  druga żółta/czerwona  gol  gol samobójczy  żółta kartka  GOLE 
KHLNP 2017/2018 Gaz-Rom 9 9 0 0 0 0 1 0 1 0.00
KHLPN 2 Liga 2015/16 Gaz-Rom 12 12 0 0 0 0 2 0 2 0.00
KHLPN I Liga 2014/15 Gaz-Rom 9 9 0 0 0 0 1 0 1 0.00
KHLPN I Liga 2014/15 gr 6-10 Gaz-Rom 4 4 0 0 0 0 3 0 1 0.00
KHLPN II Liga 2010/11 TVT TELETRONIK Kartuzy 6 6 0 0 0 0 4 0 1 0.00
KHLPN II liga grupa A 2010/11 TVT TELETRONIK Kartuzy 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0.00
KHLPN II Liga grupa B 2011/12 TVT TELETRONIK Kartuzy 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0.00
KHLPN II Liga 2011/12 TVT TELETRONIK Kartuzy 4 4 0 0 0 0 2 0 1 0.00
KHLPN II Liga 2012/13 OKTAN Kartuzy 12 12 0 0 0 0 5 0 2 0.00
KHLPN II Liga 2013/14 OKTAN Kartuzy 11 11 0 0 0 0 5 0 1 0.00
KHLPN 2 Liga 2016/17 Gaz-Rom 9 7 0 0 0 0 3 0 0 0.00
Career Total 88 86 0 0 0 0 28 0 10 0.00

Playing career

Competition Season Team Function / Position
KHLNP 2017/2018 2017/2018 Gaz-Rom zawodnik
KHLPN 2 Liga 2015/16 2015/2016 Gaz-Rom zawodnik
KHLPN I Liga 2014/15 2014/2015 Gaz-Rom zawodnik
KHLPN I Liga 2014/15 gr 6-10 2014/2015 Gaz-Rom zawodnik
KHLPN II Liga 2010/11 2010/2011 TVT TELETRONIK Kartuzy zawodnik
KHLPN II liga grupa A 2010/11 2010/2011 TVT TELETRONIK Kartuzy zawodnik
KHLPN II Liga grupa B 2011/12 2011/2012 TVT TELETRONIK Kartuzy zawodnik
KHLPN II Liga 2011/12 2011/2012 TVT TELETRONIK Kartuzy zawodnik
KHLPN II Liga 2012/13 2012/2013 OKTAN Kartuzy zawodnik
KHLPN II Liga 2013/14 2013/2014 OKTAN Kartuzy zawodnik
KHLPN 2 Liga 2016/17 2016/2017 Gaz-Rom zawodnik