KHLNP 2017/2018
Player Information - Daniel Kalkowski

Personal data

Picture of Daniel Kalkowski
Name: Daniel Kalkowski
Player Position: zawodnik

Games history

Games Startroster in out czerwona kartka druga żółta/czerwona gol gol samobójczy żółta kartka GOLE
niedziela listopad 19 Markbud Grzybno 11 - 0 CUBE Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela listopad 26 Markbud Grzybno 2 - 4 Markaz Łapalice 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela grudzień 10 Markbud Grzybno 2 - 2 ELWOZ Szklana 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela styczeń 07 Markbud Grzybno 10 - 0 ABA-Sport.pl 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela styczeń 21 Atut Kartuzy 2 - 4 Markbud Grzybno 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela styczeń 28 Markbud Grzybno 4 - 2 Amator Junior Kiełpino 1 0 0 0 0 0 0 1 0
niedziela luty 04 Markbud Grzybno 9 - 3 Krzewi Róg Garcz 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela luty 11 Markbud Grzybno 9 - 0 FC II Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela luty 18 Chłodnia Kartuzy 0 - 19 Markbud Grzybno 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Games total 9 0 0 0 0 1 0 1 0

Personal statistics

Competition Team Played Startroster in out czerwona kartka  druga żółta/czerwona  gol  gol samobójczy  żółta kartka  GOLE 
KALPN - 6 2017 Sokół Kartuzy "O" 5 0 0 0 0 0 3 0 2 0.00
KALPN-6 2019 Dav Tynk Team Kartuzy 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0.00
KALPN-6 2021 Słońce Kartuzy "O" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KALPN-6 II runda 1-6 Sokół Kartuzy "O" 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0.00
KHLNP 2017/2018 Markbud Grzybno 9 9 0 0 0 0 1 0 1 0.00
KHLPN 2 Liga 2015/16 Markbud II Grzybno 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0.00
KHLPN 2018/2019 Markbud Grzybno 7 7 0 0 0 0 1 0 1 0.00
KHLPN 2018/9 II runda 1-6 Markbud Grzybno 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KHLPN I Liga 2014/15 Markbud II Grzybno 9 9 0 0 0 0 2 0 1 0.00
KHLPN I Liga 2014/15 gr 6-10 Markbud II Grzybno 4 4 0 0 0 0 1 0 1 0.00
KHLPN I Liga 2008/09 AGD RTV ZAREX Kartuzy 11 11 0 0 0 0 4 0 1 0.00
Superliga 2009/10 TOMBUD Elewacje Kartuzy 12 12 0 0 0 0 0 0 1 0.00
KHLPN II Liga 2010/11 4ML Budowa Kartuzy 6 6 0 0 0 0 3 0 1 0.00
KHLPN II Liga grupa B 2010/11 4ML Budowa Kartuzy 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0.00
KHLPN II Liga grupa B 2011/12 Ekspert/Zbrójstal Kartuzy 6 6 0 0 0 0 1 0 1 0.00
KHLPN I Liga 2011/12 Ekspert/Zbrójstal Kartuzy 6 6 0 0 0 0 3 0 2 0.00
KHLPN I Liga 2012/13 Ekspert/Zbrójstal Kartuzy 11 11 0 0 0 0 1 0 4 0.00
KHLPN I Liga 2013/14 Reklama4YOU 13 13 0 0 0 0 8 0 6 0.00
KHLPN 2 Liga 2016/17 Markbud II Grzybno 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Career Total 126 114 0 0 0 0 36 0 24 0.00

Playing career

Competition Season Team Function / Position
KALPN - 6 2017 KHLPN szablon Sokół Kartuzy "O" zawodnik
KALPN-6 2019 KHLPN szablon Dav Tynk Team Kartuzy zawodnik
KALPN-6 2021 KHLPN szablon Słońce Kartuzy "O" zawodnik
KALPN-6 II runda 1-6 KHLPN szablon Sokół Kartuzy "O" zawodnik
KHLNP 2017/2018 2017/2018 Markbud Grzybno zawodnik
KHLPN 2 Liga 2015/16 2015/2016 Markbud II Grzybno zawodnik
KHLPN 2018/2019 2018/2019 Markbud Grzybno zawodnik
KHLPN 2018/9 II runda 1-6 2018/2019 Markbud Grzybno zawodnik
KHLPN I Liga 2014/15 2014/2015 Markbud II Grzybno zawodnik
KHLPN I Liga 2014/15 gr 6-10 2014/2015 Markbud II Grzybno zawodnik
KHLPN I Liga 2008/09 2008/2009 AGD RTV ZAREX Kartuzy zawodnik
Superliga 2009/10 2009/2010 TOMBUD Elewacje Kartuzy zawodnik
KHLPN II Liga 2010/11 2010/2011 4ML Budowa Kartuzy zawodnik
KHLPN II Liga grupa B 2010/11 2010/2011 4ML Budowa Kartuzy zawodnik
KHLPN II Liga grupa B 2011/12 2011/2012 Ekspert/Zbrójstal Kartuzy zawodnik
KHLPN I Liga 2011/12 2011/2012 Ekspert/Zbrójstal Kartuzy zawodnik
KHLPN I Liga 2012/13 2012/2013 Ekspert/Zbrójstal Kartuzy zawodnik
KHLPN I Liga 2013/14 2013/2014 Reklama4YOU zawodnik
KHLPN 2 Liga 2016/17 2016/2017 Markbud II Grzybno zawodnik