KHLNP 2017/2018
Player Information - Mariusz Naczk

Personal data

Picture of Mariusz Naczk
Name: Mariusz Naczk
Player Position: zawodnik

Games history

Games Startroster in out czerwona kartka druga żółta/czerwona gol gol samobójczy żółta kartka GOLE
niedziela listopad 19 Kwiaciarnia ZAREMBA Kartuzy 3 - 3 ELWOZ Szklana 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela listopad 26 Amator Junior Kiełpino 5 - 8 ELWOZ Szklana 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela grudzień 10 Markbud Grzybno 2 - 2 ELWOZ Szklana 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela grudzień 17 ELWOZ Szklana 6 - 3 Atut Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela styczeń 07 Chłodnia Kartuzy 1 - 21 ELWOZ Szklana 1 0 0 0 0 1 0 0 0
niedziela styczeń 21 ELWOZ Szklana 5 - 1 Markaz Łapalice 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela styczeń 28 CUBE Kartuzy 3 - 4 ELWOZ Szklana 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela luty 11 ABA-Sport.pl 1 - 4 ELWOZ Szklana 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela luty 18 ELWOZ Szklana 3 - 6 Gaz-Rom 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela luty 25 ELWOZ Szklana 8 - 6 FC II Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Games total 10 0 0 0 0 1 0 0 0

Personal statistics

Competition Team Played Startroster in out czerwona kartka  druga żółta/czerwona  gol  gol samobójczy  żółta kartka  GOLE 
KHLNP 2017/2018 ELWOZ Szklana 10 10 0 0 0 0 1 0 0 0.00
KHLPN 2018/2019 ELWOZ Szklana 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0.00
KHLPN 2018/9 II runda 7-10 ELWOZ Szklana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KHLPN II Liga 2009/10 KLEJNA Dachy Sierakowice 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KHLPN I Liga 2010/11 KLEJNA Dachy Sierakowice 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0.00
KHLPN II Liga grupa B 2010/11 KLEJNA Dachy Sierakowice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KHLPN II Liga grupa A 2011/12 KLEJNA Dachy Sierakowice 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0.00
KHLPN I Liga 2011/12 KLEJNA Dachy Sierakowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KHLPN I Liga 2012/13 GRUNKE Somonino 7 7 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Career Total 29 29 0 0 0 0 5 0 1 0.00

Playing career

Competition Season Team Function / Position
KHLNP 2017/2018 2017/2018 ELWOZ Szklana zawodnik
KHLPN 2018/2019 2018/2019 ELWOZ Szklana zawodnik
KHLPN 2018/9 II runda 7-10 2018/2019 ELWOZ Szklana zawodnik
KHLPN II Liga 2009/10 2009/2010 KLEJNA Dachy Sierakowice zawodnik
KHLPN I Liga 2010/11 2010/2011 KLEJNA Dachy Sierakowice zawodnik
KHLPN II Liga grupa B 2010/11 2010/2011 KLEJNA Dachy Sierakowice zawodnik
KHLPN II Liga grupa A 2011/12 2011/2012 KLEJNA Dachy Sierakowice zawodnik
KHLPN I Liga 2011/12 2011/2012 KLEJNA Dachy Sierakowice zawodnik
KHLPN I Liga 2012/13 2012/2013 GRUNKE Somonino zawodnik